-
Governance公司治理Corporate
Investors
投資人專區
董事會
一、本公司設董事13人(含獨立董事3人),由股東會就有行為能力之人中選任,任期均為3年。董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,對於公司業務之執行,除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外,應確實依董事會決議為之。本公司董事會職權為:
- 核定經營目標、經營策略。
- 擬定增加資本案。
- 審核年度預算、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
- 擬定盈餘分派案。
- 核定不動產之購置、出售、交換、設定物權及其他一切處分。
- 核定新廠投資計劃。
- 核定轉投資事業計劃。
- 任免總經理、副總經理、協理、處長、總廠長及財務、會計或內部稽核主管。
- 執行股東會決議事項。
- 訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 依相關法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
二、本公司第28屆董事會由13 位董事組成(包含3位獨立董事),成員具備食品科學、工商管理、地政、科技管理、工業設計、理工、物理、產業、會計及商學領域之豐富經驗與專業。此外, 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前13位董事,包括2位女性獨立董事,佔全體董事15%。
董事名單
| 職務 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
| 董事長 | 張斌堂 | 1.美國佛州大學食品科學系碩士 2.美國德州大學達拉斯分校資訊管理系碩士 | 1.台灣綠藻工業(股)公司副總經理 2.黑松(股)公司董事、監察人 3.黑松(股)公司總經理 |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人:楊盛傑 | 南開大學工商管理碩士 | 1.中華藝文經貿協會理事長 2.長僑投資開發(股)公司董事 3.微風集團副總經理 4.工商建研會40期創會長 |
| 董事 | 太得投資有限公司 代表人:高銘頂 | 1.加拿大皇家大學EMBA 2.政治大學地政學系 | 1.第一太平戴維斯(股)公司總經理 2.政大不動產資產管理公司、政大不動產估價師事務所副總經理 3.戴德梁行不動產顧問公司助理董事 |
| 董事 | 有盛投資股份有限公司 代表人:張智泓 | 1.美國聖母大學科技創新創業管理碩士 2.中央大學化學碩士 | 黑松(股)公司監察人 |
| 董事 | 國元投資股份有限公司 代表人:張博翔 | 密西根大學工業設計學士 | 1.戶外實驗室共同創辦人、設計副總裁 2.器研所共同創辦人、設計總監 3.國松實業(股)公司董事長 4.國元投資(股)公司董事 5.橙果設計(股)公司設計經理 6.華碩電腦(股)公司工業設計師 7.群聯電子(股)公司產品設計師/產品經理 8.克萊夫·查普曼建築師事務所設計師助理 |
| 董事 | 道和投資股份有限公司 代表人:張智鈞 | 美國南加州大學碩士 | 1.黑松(股)公司協理 2.黑松(股)公司副總經理 |
| 董事 | 興園投資股份有限公司 代表人:張建章 | 淡江大學物理系學士 | 1.黑松(股)公司副總經理 2.黑松食品(蘇州)有限公司總經理 |
| 董事 | 張正星 | 陸軍兵工學校 | 首立建設(股)公司董事 |
| 董事 | 來亨投資股份有限公司 代表人:程清屘 | 東吳大學會計系學士 | 黑松(股)公司總務處處長 |
| 董事 | 新邦投資股份有限公司 代表人:張建業 | 泰北高中 | 黑松(股)公司常務董事 |
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 東吳大學會計學系商碩士 | 1.精華會計師事務所執業會計師 2.眾信會計師事務所審計部查帳員 3.和光光學(股)公司監察人 4.洲磊科技(股)公司監察人 5.達豐設備服務有限公司獨立董事 6.太平洋流通投資(股)公司(SOGO)臨時管理人 7.聯發國際餐飲事業(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 林江亮 | 國立政治大學會計學系博士 | 1.瑞耘科技股份有限公司獨立董事 2.美喆國際股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 顧萱萱 | 國立臺灣大學商學研究所博士 |
董事出(列)董事會情形
本公司第28屆董事會任期自2025年06月16日至2028年06月15日止,截至2025年11月30 日已開會5次會議,出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出(列)席次%(B/A) |
| 董事長 | 張斌堂 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 楊盛傑 | 太得投資有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事之法人代表人 | 高銘頂 | 太得投資有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事之法人代表人 | 張智泓 | 有盛投資股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事之法人代表人 | 張博翔 | 國元投資股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事之法人代表人 | 張智鈞 | 道和投資股份有限公司 | 4 | 1 | 5 | 80 |
| 董事之法人代表人 | 張建章 | 興園投資股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事 | 張正星 | 4 | 1 | 5 | 80 | |
| 董事之法人代表人 | 程清屘 | 來亨投資股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 董事之法人代表人 | 張建業 | 新邦投資股份有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 獨立董事本人 | 簡敏秋 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 林江亮 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 顧萱萱 | 4 | 1 | 5 | 80 |
董事會重要決議
董事進修情形
本公司第28屆董事自2025/01/01~2025/11/30止,進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 當年度 進修總 時數 |
| 董事長 | 張斌堂 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 楊盛傑 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 高銘頂 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 張智泓 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 社團法人中華財經發展協會、社團法人台灣上市櫃公司協會 | 生成式AI的產業發展與未來機會 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 張博翔 | 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | 15.0 |
| 2025/08/26- 2025/08/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 2025 ESG高峰會 | 6.0 | |||
| 2025/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 張智鈞 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 張建章 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 6.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 董事 | 張正星 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 程清屘 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 法人董事代表人 | 張建業 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 9.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 | |||
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 2025/05/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3.0 | 6.0 |
| 2025/05/27 | 財團法人台灣金融研訓院 | 董監事會運作實務與公司治理研習班-企業永續經營 | 3.0 | |||
| 獨立董事 | 林江亮 | 2025/11/03 | 社團法人中華公司治理協會 | IFRS18「財務報表之表達與揭露」重點解析 | 3.0 | 6.0 |
| 2025/11/03 | 社團法人中華公司治理協會 | 「詐騙」犯罪型態與相關法律責任案例解析 | 3.0 | |||
| 獨立董事 | 顧萱萱 | 2025/07/25 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會議怎麼議?上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享 | 3.0 | 12.0 |
| 2025/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 | 3.0 | |||
| 2025/09/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人視角下的永續揭露與投資價值:闡述ESG揭露框架與風險監控,連結資本市場信任 | 3.0 | |||
| 2025/10/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業風險管理與危機處理-董監視角 | 3.0 |
董事會成員之接班計畫及運作
(1)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
(2)本公司依據經營發展規模及主要股東持股情形,擬定適當董事席次及繼任計畫,並以下列標準建置董事人選資料庫:
- 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含營運判斷、會計及財務分析、經營管理、 危機處理、領導、決策等能力及產業知識與國際市場觀。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
(3)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
董事會多元化
一、政策與目標
本公司董事會成員多元化之政策及具體管理目標訂定於「公司治理實務守則」第二十三條:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。
本公司將以女性董事占比達20%以上、具員工身分董事席次不逾董事席次三分之一及董事平均年齡60歲以下為目標。
二、執行情形
本公司現任董事會成員13人,其中女性獨立董事2位及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為15%及15%),董事會成員平均年齡為62歲。
本公司董事會成員除具備各專業能力(如:食品科學、工商管理、地政、科技管理、工業設計、理工、物理、產業、會計及商學)外,亦皆有豐富之產業與工作經驗協助經營團隊擬定公司的重大策略,以提高公司績效。董事會成員多元化情形如下表:

董事會績效評估 (董事會績效評估辦法)
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於2020年3月25日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會及功能性委員會每年應執行一次內部評估,另董事會績效評估應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
一、本公司董事會績效評估之衡量項目,至少應含括下列五大面向:
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
二、董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事之專業及持續進修。
(六)內部控制。
三、功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
董事會績效評估報告
一、內部自評
依據本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理董事會績效評估(含董事會、個別董事及功能性委員會自評),並將績效評估報告提供董事會作為分配董事酬勞及董事提名人選之參考。
| 年度 | 評估期間 | 評估範圍/方式 | 評估結果 | 評估報告 |
| 2023 | 2023/1/1至 2023/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.7分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 4薪報委員會-評估結果為優良,平均分數為5分(滿分5分)。 | 1.2024年1月完成2023年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2024年3月4日薪酬委員會及3月14日董事會報告在案。 2.2023年度董事會績效評估自評結果介於4.7~5.0分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
| 2024 | 2024/01/01至2024/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 4薪報委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 | 1.2025/01完成2024年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2025/03/05薪酬委員會及03/13董事會報告在案。 2.2024年度董事會績效評估自評結果介於4.8~4.9分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
二、外部評估
依據本公司「董事會績效評估辦法」,董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
評鑑情形: